- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2022-05-20 | 1.5556 | 1.8086 | 1.73% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2022-05-20 | 1.6208 | 2.0548 | 1.36% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2022-05-20 | 1.3291 | 1.3291 | 2.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-05-20 | 1.2502 | 2.2947 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-05-20 | 1.1992 | 2.2306 | 0.43% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2022-05-20 | 2.0751 | 2.1851 | 2.38% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2022-05-20 | 2.3044 | 2.3044 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2022-05-20 | 1.4286 | 1.4286 | 1.83% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-05-20 | 1.4641 | 1.9941 | 1.22% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2022-05-20 | 1.7247 | 1.7247 | 1.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2022-05-20 | 1.6604 | 1.6604 | 1.08% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-05-20 | 1.8544 | 1.8544 | 1.92% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2022-05-20 | 1.8574 | 1.8574 | 1.86% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2022-05-20 | 1.9572 | 2.6572 | 1.99% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2022-05-20 | 1.2549 | 1.3949 | 1.78% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2022-05-20 | 0.8639 | 1.6029 | 2.04% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2022-05-20 | 1.4971 | 1.6571 | 2.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2022-05-20 | 1.1041 | 1.1041 | 1.83% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-05-20 | 1.1372 | 1.1372 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-05-20 | 1.1286 | 1.1286 | 0.53% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2022-05-20 | 1.0129 | 1.0129 | 2.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2022-05-20 | 0.6222 | 0.6222 | 1.92% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2022-05-20 | 0.6152 | 0.6152 | 1.90% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2022-05-20 | 0.7929 | 0.7929 | 1.51% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-05-20 | 0.7749 | 0.7749 | 2.38% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-05-20 | 0.8057 | 0.8057 | 1.97% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-05-20 | 0.8025 | 0.8025 | 1.97% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2022-05-20 | 0.8116 | 0.8116 | 2.28% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2022-05-20 | 0.8068 | 0.8068 | 2.27% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2022-05-20 | 0.9675 | 0.9675 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-05-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.45% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2022-05-20 | 0.9282 | 0.9282 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2022-05-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.40% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2022-05-20 | 1.3880 | 2.2880 | 2.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2022-05-20 | 1.2859 | 1.3779 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2022-05-20 | 1.2503 | 1.3403 | 0.06% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德??祩疉 | 002738 | 2022-05-20 | 1.2445 | 1.3645 | 0.40% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德??祩疌 | 002739 | 2022-05-20 | 1.2184 | 1.3384 | 0.40% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2022-05-20 | 1.0857 | 1.5417 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2022-05-20 | 1.0446 | 1.1836 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2022-05-20 | 1.2185 | 1.2185 | -0.15% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2022-05-20 | 1.1985 | 1.1985 | -0.16% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2022-05-20 | 1.3190 | 1.4420 | 0.53% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2022-05-20 | 1.2937 | 1.4147 | 0.54% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2022-05-20 | 0.9859 | 1.2509 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2022-05-20 | 0.9861 | 1.2311 | -0.08% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2022-05-20 | 0.9793 | 1.2343 | -0.18% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2022-05-20 | 0.9790 | 1.2140 | -0.19% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2022-05-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2022-05-20 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2022-05-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.07% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2022-05-20 | 0.3388 | 1.208 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2022-05-20 | 0.4045 | 1.451 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2022-05-20 | 0.3208 | 1.147 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2022-05-20 | 0.3864 | 1.390 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。